2021 börjar gå mot sitt slut! Vi på Vinguiden har haft ett spännande år med många besökare på de olika drycker och produkter som vi tipsat om under året som gått. Hur många av produkterna fångade ditt intresse?
Mest populära röda vinerna under 100 kronor 2021
1 | Saint-Lavoy Vin Rouge | 84 kr |
2 | Hills of Cape Grande Reserve | 112 kr |
3 | Marastoni Sangiovese Merlot | 79 kr |
4 | Intensivo Organic Cabernet Sauvignon Bonarda Malbec | 59 kr |
5 | Del Presidente Selvarossa | 61 kr |
6 | Grandiosa Gran Especial Cabernet Sauvignon | 79 kr |
7 | Zafrica Cape Reserve Red Blend | 68 kr |
8 | Dominio Alto Crianza | 89 kr |
9 | Marastoni Valpolicella Ripasso Superiore | 99 kr |
10 | Fratelli Laspina Primitivo Biologico | 49 kr |
Mest populära röda vinerna 100 – 200 kronor 2021
1 | Lisa 1503 | 209 kr |
2 | Barbera d’Alba Busije | 119 kr |
3 | Cairanne Grande Réserve Gabriel Meffre | 109 kr |
4 | Sofia y Sebastian Wine is Best Enjoyed with Friends Organic | 199 kr |
5 | Gardo & Morris Central Otago Pinot Noir | 185 kr |
6 | Mouton Cadet Vintage Edition | 169 kr |
7 | Bergh Pinot Noir Organic | 135 kr |
8 | La Vicina Barbera d’Asti | 81 kr |
9 | Casas Honestos Smooth | 209 kr |
10 | Il Barone Amarone della Valpolicella | 149 kr |
Mest populära röda vinerna över 200 kronor 2021
1 | Pascual Toso Alta Malbec | 299 kr |
2 | Enzo Bartoli Barolo Bussia | 329 kr |
3 | Armatura Brunello di Montalcino | 279 kr |
4 | Love You Bunches | 229 kr |
5 | Lunadoro Pagliareto Vino Nobile di Montepulciano | 229 kr |
6 | Montecillo Gran Reserva Selección Especial | 339 kr |
7 | Psi | 321 kr |
8 | Barolo Josetta Saffirio | 325 kr |
9 | Kendall-Jackson Vintner’s Reserve Zinfandel | 319 kr |
10 | Gaja Sito Moresco | 449 kr |