2021 börjar gå mot sitt slut! Vi på Vinguiden har haft ett spännande år med många besökare på de olika drycker och produkter som vi tipsat om under året som gått. Hur många av produkterna fångade ditt intresse?
Mest populära vita vinerna under 100 kronor 2021
1 | Cigarra Gran Passo Arinto Chardonnay | 59 kr |
2 | Casteloro Vino Bianco | 79 kr |
3 | Amicone Bianco Organic | 59 kr |
4 | Freixenet Pinot Grigio Still wine | 129 kr |
5 | Hans Baer Riesling Trocken | 93 kr |
6 | Perfect day Veneto Bianco | 89 kr |
7 | Lat 42 Albarino | 149 kr |
8 | Domaene Gobelsburg Kamptal Grüner Veltliner | 125 kr |
9 | Gnarly Head Unoaked Viognier | 99 kr |
10 | Terras do Cigarrón Godello | 69 kr |
Mest populära vita vinerna 100 – 200 kronor 2021
1 | River Delta Chardonnay | 119 kr |
2 | P.Lex Langhe Bianco | 59 kr |
3 | Soalheiro Alvarinho | 145 kr |
4 | Gérard Bertrand Picpoul de Pinet | 119 kr |
5 | Charisma Lunaria Trebbiano d`Abruzzo | 129 kr |
6 | Cassero Vermentino | 161 kr |
7 | Saint Clair Pioneer Block 3 | 149 kr |
8 | The Butcher White Cuvée | 159 kr |
9 | P.Lex Langhe Bianco | 115 kr |
10 | Riesling Returns The Grape Collective | 139 kr |
Mest populära vita vinerna över 200 kronor 2021
1 | Calcarius Orange Puglia | 276 kr |
2 | Heinrich Graue Freyheit Trocken | 299 kr |
3 | Sybille Kuntz Orange Riesling | 289 kr |
4 | Bergström Winery Old Stones Chardonnay | 259 kr |
5 | Domaine du Vieux Lazaret Châteauneuf-du-Pape | 295 kr |
6 | Ageno La Stoppa | 299 kr |
7 | Shea Wine Cellar Chardonnay | 399 kr |
8 | Mercurey Clos Rochette Monopole | 269 kr |
9 | Vin de Paille Arbois | 349 kr |
10 | Juliusspital Iphöfer Kronsberg Silvaner Trocken | 239 kr |